최고품질의 제품을 만족스러운 가격으로 신속하게 고객여러분께 공급하고자 노력하고 있습니다.
PRODUCT
제품소개마이크로모터 MF56 SERIES
※ 다운로드 받으신 PDF 파일이 안 보이신다면? Adobe Reader를 다운받으세요!
Adobe Reader Download
DESCRIPTION | CURRENT | SPEED | TORQUE | OUTPUT | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | RPM | g-cm | Watt | % | ||
NO LOAD | 12V | 0.15 | 5,000 | - | - | - |
24V | 0.08 | 5,000 | - | - | - | |
AT MAX.EFF | 12V | 0.574 | 4,259 | 85.0 | 4.43 | 64.2 |
24V | 0.318 | 4,228 | 94.5 | 4.96 | 65.6 | |
AT STALL | 12V | 2.89 | - | 676.0 | - | - |
24V | 1.66 | - | 779.0 | - | - |
Gear/Motor | 3448 (24V 5000rpm ) | 3448 (12V 5000rpm ) | REMARK | ||
---|---|---|---|---|---|
RPM | Kg.Cm | RPM | Kg.Cm | ||
1 / 35 | 143.0 | 2.0 | 143.0 | 1.9 | |
1 / 50 | 100.0 | 2.9 | 100.0 | 2.8 | |
1 / 60 | 83.0 | 3.5 | 83.0 | 3.3 | |
1 / 70 | 71.0 | 4.1 | 71.0 | 3.9 | |
1 / 80 | 63.0 | 4.5 | 63.0 | 4.3 | |
1 / 90 | 55.0 | 4.9 | 55.0 | 4.7 | |
1 / 100 | 50.0 | 6.1 | 50.0 | 5.8 | |
1 / 150 | 33.0 | 8.2 | 33.0 | 7.9 | |
1 / 200 | 25.0 | 10.7 | 25.0 | 10.3 | |
1 / 240 | 21.0 | 12.7 | 21.0 | 12.2 | |
1 / 300 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 13.0 | |
1 / 350 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | |
1 / 400 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | |
1 / 460 | 10.9 | 13.0 | 10.9 | 13.0 | |
1 / 500 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | |
1 / 550 | 9.1 | 13.0 | 9.1 | 13.0 | |
1 / 600 | 8.3 | 13.0 | 8.3 | 13.0 | |
1 / 670 | 7.5 | 13.0 | 7.5 | 13.0 | |
1 / 700 | 7.1 | 13.0 | 7.1 | 13.0 | |
1 / 750 | 6.5 | 13.0 | 6.5 | 13.0 |
* 상기 이외의 감속비, 축사양은 요구사항으로 제작가능.
* 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시치수보다 2~20% 적을수 있음.
* 모터는 제품성능 개선을 위해 변경될 수 있습니다.