MOTERLINE

최고품질의 제품을 만족스러운 가격으로 신속하게 고객여러분께 공급하고자 노력하고 있습니다.

home>제품소개>서보모터 >YASKAWA 야스까와 >모터

SGMJV

SGMJV
SGMJV
중관성 50W ~ 750W
제품 상세정보

중관성

순간 최대 토크 (정격 대비 350%)

고분해 시리얼 엔코더(13/20 비트)탑재

최고 회전 속도 6000 rpm 실현

풍부한 제품군

- 50W ~ 750W, 유지브레이크 장착, 감속기 일체형 등 지원

50 ~ 750W
전압 200V
서보 모터 형식 SGMJV-□□□ A5A 01A C2A 02A 04A 06A 08A
정격 출력 W 50 100 150 200 400 600 750
정격 토크 N·m 0.159 0.318 0.477 0.637 1.27 0.0955 2.39
순간 최대 토크 N·m 0.557 1.11 1.67 2.23 4.46 6.69 8.36
정격 전류 Arms 0.61 0.84 1.6 1.6 2.7 4.2 4.7
순간 최대 전류 Arms 2.1 2.9 5.7 5.8 9.3 14.9 16.9
정격 회전 속도 min-1 3000
최고 회전 속도 min-1 6000
토크 정수 N·m/Arms 0.285 0.413 0.327 0.435 0.512 0.505 0.544
회전자 관성 모멘트 X 10^-4 Kg m^2 0.0414(0.0561) 0.0665(0.0812) 0.0883(0.103) 0.259(0.323) 0.442(0.506) 0.667(0.744) 1.57(1.74)
정격 파워 레이트 kW/s 6.11 15.2 25.8 15.7 36.5 54.7 36.3
정격 각 가속도 rad/s^2 38400 47800 54100 24600 28800 28600 15200
조합 서보팩 SGDV-□□□ R70 R90 1R6A, 2R1F 2R8 5R5A 5R5A

인쇄하기목록으로

↑TOP